
Eduardo Girão
Senador(a) · NOVO · Ceará
Fora de exercícioCota usada em 2026
R$ 101.548,39
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
33
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
58%
15 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
7
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
12
Jan
15
Fev
15
Mar
15
Abr
15
Mai
15
Jun
15
Jul
0
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | HU PRODUÇOES LTDACNPJ/CPF 21.856.647/0001-90 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.600,00 |
| 25/07/2026 | ENELCNPJ/CPF 07.047.251/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 647,80 |
| 17/07/2026 | LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDACNPJ/CPF 02.191.868/0001-41 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.700,00 |
| 17/07/2026 | LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDACNPJ/CPF 02.191.868/0001-41 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 990,00 |
| 05/07/2026 | HU PRODUÇOES LTDACNPJ/CPF 21.856.647/0001-90 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.600,00 |
| 01/07/2026 | Thiago Almeida - Sociedade Unipessoal de AdvocaciaCNPJ/CPF 50.071.551/0001-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 24/06/2026 | ENELCNPJ/CPF 07.047.251/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 683,40 |
| 12/06/2026 | JCLM Participações S/ACNPJ/CPF 11.181.090/0001-80 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.700,00 |
| 12/06/2026 | JCLM Participações S/ACNPJ/CPF 11.181.090/0001-80 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 990,00 |
| 08/06/2026 | Thiago Almeida - Sociedade Unipessoal de AdvocaciaCNPJ/CPF 50.071.551/0001-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 01/06/2026 | HU PRODUÇOES LTDACNPJ/CPF 21.856.647/0001-90 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.600,00 |
| 25/05/2026 | ENELCNPJ/CPF 07.047.251/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 690,63 |
| 19/05/2026 | LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDACNPJ/CPF 02.191.868/0001-41 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.700,00 |
| 19/05/2026 | LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDACNPJ/CPF 02.191.868/0001-41 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 990,00 |
| 08/05/2026 | Thiago Almeida - Sociedade Unipessoal de AdvocaciaCNPJ/CPF 50.071.551/0001-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 01/05/2026 | HU PRODUÇOES LTDACNPJ/CPF 21.856.647/0001-90 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.600,00 |
| 25/04/2026 | ENELCNPJ/CPF 07.047.251/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 488,24 |
| 16/04/2026 | LOC IMOVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDACNPJ/CPF 02.191.868/0001-41 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.700,00 |
| 16/04/2026 | JCLM Participações S/ACNPJ/CPF 11.181.090/0001-80 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 990,00 |
| 07/04/2026 | Thiago Almeida - Sociedade Unipessoal de AdvocaciaCNPJ/CPF 50.071.551/0001-14 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.