
Wellington Fagundes
Senador(a) · PL · Mato Grosso
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 406.658,72
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
224
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
92%
24 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
8
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
34
Jan
46
Fev
58
Mar
44
Abr
80
Mai
35
Jun
51
Jul
27
Ago
16
Set
15
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/ACNPJ/CPF 03.467.321/0001-99 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 751,27 |
| 19/10/2026 | Petro Sapper Cuiabá LTDA.CNPJ/CPF 21.073.786/0001-47 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 4.176,00 |
| 16/10/2026 | POSTO MARECHAL RONDON LTDACNPJ/CPF 17.403.913/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 384,76 |
| 15/10/2026 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/ACNPJ/CPF 03.467.321/0001-99 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 851,86 |
| 14/10/2026 | Posto Sun Power LtdaCNPJ/CPF 40.076.149/0001-79 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 400,00 |
| 14/10/2026 | POSTO MARECHAL RONDON LTDACNPJ/CPF 17.403.913/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 450,67 |
| 08/10/2026 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF 23.937.500/0001-50 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.452,91 |
| 08/10/2026 | Posto Sun Power LtdaCNPJ/CPF 40.076.149/0001-79 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 400,00 |
| 08/10/2026 | POSTO MARECHAL RONDON LTDACNPJ/CPF 17.403.913/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 389,63 |
| 08/10/2026 | POSTO MARECHAL RONDON LTDACNPJ/CPF 17.403.913/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 369,03 |
| 07/10/2026 | Marlim Azul Comércio de Petroleo e Derivados LTDA.CNPJ/CPF 39.825.435/0012-63 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 2.945,00 |
| 06/10/2026 | Carisma Investimentos e Participações S/ACNPJ/CPF 07.701.775/0001-33 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.500,00 |
| 05/10/2026 | TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ/CPF 23.937.500/0001-50 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.952,81 |
| 05/10/2026 | POSTO MARECHAL RONDON LTDACNPJ/CPF 17.403.913/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 251,14 |
| 01/10/2026 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL - IBRASSICNPJ/CPF 25.422.642/0001-00 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.500,00 |
| 01/10/2026 | Brasil One Serviços de Tecnologia da Informação LTDACNPJ/CPF 18.804.888/0001-80 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 6.383,00 |
| 22/09/2026 | CONDOMINIO EDIFICIO ACIRCNPJ/CPF 01.974.138/0001-54 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 681,37 |
| 22/09/2026 | CONDOMINIO EDIFICIO ACIRCNPJ/CPF 01.974.138/0001-54 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 681,37 |
| 22/09/2026 | CONDOMINIO EDIFICIO ACIRCNPJ/CPF 01.974.138/0001-54 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 647,54 |
| 22/09/2026 | CONDOMINIO EDIFICIO ACIRCNPJ/CPF 01.974.138/0001-54 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 647,54 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.