
Sérgio Petecão
Senador(a) · PSD · Acre
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 247.229,01
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
115
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
81%
21 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
41
Jan
32
Fev
34
Mar
39
Abr
27
Mai
17
Jun
28
Jul
24
Ago
6
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | RIO IMOBILIARIACNPJ/CPF 04.515.926/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.558,00 |
| 15/09/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.849,58 |
| 02/09/2026 | EnergisaCNPJ/CPF 04.065.033/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 663,41 |
| 31/08/2026 | Posto VillageCNPJ/CPF 06.906.483/0001-74 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 6.396,10 |
| 31/08/2026 | RIO IMOBILIARIACNPJ/CPF 04.515.926/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.558,00 |
| 28/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.907,71 |
| 28/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.989,07 |
| 26/08/2026 | Vivo CelularCNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.694,99 |
| 19/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.318,82 |
| 19/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.318,82 |
| 19/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 126,00 |
| 06/08/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 730,96 |
| 31/07/2026 | RIO IMOBILIARIACNPJ/CPF 04.515.926/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.558,00 |
| 31/07/2026 | RIO IMOBILIARIACNPJ/CPF 04.515.926/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.558,00 |
| 30/07/2026 | Posto VillageCNPJ/CPF 06.906.483/0001-74 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 6.077,74 |
| 27/07/2026 | Vivo CelularCNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.664,99 |
| 27/07/2026 | EnergisaCNPJ/CPF 04.065.033/0001-70 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 494,34 |
| 23/07/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.297,69 |
| 21/07/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.211,40 |
| 20/07/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.961,70 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.