
Randolfe Rodrigues
Senador(a) · PT · Amapá
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 395.885,15
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
131
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
85%
22 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
9
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
23
Jan
38
Fev
63
Mar
41
Abr
47
Mai
34
Jun
86
Jul
35
Ago
23
Set
6
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICECNPJ/CPF 29.166.145/0001-49 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 3.129,00 |
| 06/10/2026 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSCNPJ/CPF 16.613.562/0001-40 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 5.502,83 |
| 28/09/2026 | Click Assessoria & Comunicação Ltda - MECNPJ/CPF 13.364.156/0001-01 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.500,00 |
| 17/09/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.889,38 |
| 17/09/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.873,01 |
| 02/09/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.921,16 |
| 29/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 4.571,33 |
| 27/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.105,00 |
| 27/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.105,00 |
| 27/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.781,29 |
| 27/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 1.814,42 |
| 27/08/2026 | Click Assessoria & Comunicação Ltda - MECNPJ/CPF 13.364.156/0001-01 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.500,00 |
| 27/08/2026 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICECNPJ/CPF 29.166.145/0001-49 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 3.129,00 |
| 15/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.179,00 |
| 11/08/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 4.498,32 |
| 07/08/2026 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSCNPJ/CPF 16.613.562/0001-40 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 5.502,83 |
| 30/07/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.242,86 |
| 30/07/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.999,44 |
| 29/07/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 4.386,78 |
| 29/07/2026 | VITÓRIA RÉGIACNPJ/CPF 10.358.691/0001-53 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.921,80 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.