
Oriovisto Guimarães
Senador(a) · PSDB · Paraná
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 63.797,75
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
19
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
88%
23 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
10
Jan
7
Fev
11
Mar
7
Abr
7
Mai
7
Jun
7
Jul
7
Ago
2
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 28/08/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.499,23 |
| 10/08/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 31/07/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.542,74 |
| 10/07/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 30/06/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.396,58 |
| 10/06/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 29/05/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.393,57 |
| 10/05/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 28/04/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.400,55 |
| 10/04/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 27/03/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.285,27 |
| 20/03/2026 | Prefeitura de CuritibaCNPJ/CPF 76.417.005/0001-86 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.664,75 |
| 10/03/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 27/02/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.357,98 |
| 10/02/2026 | CH Franco Administracao de Bens LtdaCNPJ/CPF 02.804.267/0001-67 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.216,00 |
| 29/01/2026 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.571,18 |
| 15/01/2026 | Athalaia Gráfica e Editora LTDACNPJ/CPF 02.717.866/0001-43 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.675,00 |
| 17/12/2025 | Condomínio Curitiba Trade CenterCNPJ/CPF 02.049.947/0001-12 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.282,90 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.