
Nelsinho Trad
Senador(a) · PSD · Mato Grosso do Sul
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 499.728,24
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
105
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
92%
24 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
9
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
58
Jan
37
Fev
56
Mar
43
Abr
44
Mai
36
Jun
40
Jul
57
Ago
44
Set
44
Out
41
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | L&L CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF 23.187.261/0001-68 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 30.000,00 |
| 03/11/2026 | GABRIEL SOARES DOS SANTOSCNPJ/CPF 64.765.741/0001-46 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.000,00 |
| 02/11/2026 | Arqueiro Gestão Patrimonial-LTDA-LOCADORACNPJ/CPF 15.815.173/0001-35 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.550,00 |
| 23/10/2026 | BROADBRASIL LTDACNPJ/CPF 48.949.641/0001-13 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.499,00 |
| 08/10/2026 | L&L CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF 23.187.261/0001-68 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 30.000,00 |
| 06/10/2026 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTR. DE ENERGIA S.A.CNPJ/CPF 15.413.826/0001-50 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 789,95 |
| 05/10/2026 | Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS.CNPJ/CPF 03.501.509/0001-06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 394,65 |
| 02/10/2026 | Arqueiro Gestão Patrimonial-LTDA-LOCADORACNPJ/CPF 15.815.173/0001-35 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.550,00 |
| 01/10/2026 | Telefônica Brasil S/ACNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 515,76 |
| 01/10/2026 | GABRIEL SOARES DOS SANTOSCNPJ/CPF 64.765.741/0001-46 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.000,00 |
| 24/09/2026 | BROADBRASIL LTDACNPJ/CPF 48.949.641/0001-13 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.499,00 |
| 17/09/2026 | Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS.CNPJ/CPF 03.501.509/0001-06 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 398,59 |
| 16/09/2026 | CLARO S/ACNPJ/CPF 40.432.544/0445-19 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 35,67 |
| 04/09/2026 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL-DISTR. DE ENERGIA S.A.CNPJ/CPF 15.413.826/0001-50 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 991,78 |
| 02/09/2026 | L&L CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF 23.187.261/0001-68 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 30.000,00 |
| 02/09/2026 | GABRIEL SOARES DOS SANTOSCNPJ/CPF 64.765.741/0001-46 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.000,00 |
| 02/09/2026 | Arqueiro Gestão Patrimonial-LTDA-LOCADORACNPJ/CPF 15.815.173/0001-35 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.550,00 |
| 01/09/2026 | Telefônica Brasil S/ACNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 518,13 |
| 28/08/2026 | ÁGUAS GUARIROBA S/ACNPJ/CPF 04.089.570/0001-50 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 180,94 |
| 19/08/2026 | CLARO S/ACNPJ/CPF 40.432.544/0445-19 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 202,65 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.