
Marcos Rogério
Senador(a) · PL · Rondônia
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 370.980,28
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
145
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
85%
22 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
6
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
21
Jan
41
Fev
47
Mar
56
Abr
44
Mai
52
Jun
41
Jul
34
Ago
34
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R VEICULOS COMPRA E VENDA LTDACNPJ/CPF 59.180.645/0001-04 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.000,00 |
| 28/09/2026 | Telefônica Brasil S.ACNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 545,00 |
| 25/09/2026 | ESDRAS JUNIOR JARDIMCNPJ/CPF 604.***.***-59 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 6.000,00 |
| 23/09/2026 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA MECNPJ/CPF 07.228.583/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 7.478,40 |
| 22/09/2026 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZCNPJ/CPF 220.***.***-04 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.500,00 |
| 21/09/2026 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA.CNPJ/CPF 05.914.650/0001-66 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 582,08 |
| 12/09/2026 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERDCNPJ/CPF 05.914.254/0001-39 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 46,90 |
| 03/09/2026 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA.CNPJ/CPF 05.914.650/0001-66 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.163,64 |
| 26/08/2026 | R VEICULOS COMPRA E VENDA LTDACNPJ/CPF 59.180.645/0001-04 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.000,00 |
| 26/08/2026 | Telefônica Brasil S.ACNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 545,00 |
| 25/08/2026 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA MECNPJ/CPF 07.228.583/0001-51 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 7.368,50 |
| 25/08/2026 | ESDRAS JUNIOR JARDIMCNPJ/CPF 604.***.***-59 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 6.000,00 |
| 24/08/2026 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZCNPJ/CPF 220.***.***-04 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 4.500,00 |
| 19/08/2026 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA.CNPJ/CPF 05.914.650/0001-66 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 506,89 |
| 11/08/2026 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERDCNPJ/CPF 05.914.254/0001-39 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 76,00 |
| 05/08/2026 | CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.CNPJ/CPF 53.420.564/0001-40 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 103,04 |
| 04/08/2026 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA.CNPJ/CPF 05.914.650/0001-66 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.690,18 |
| 27/07/2026 | R VEICULOS COMPRA E VENDA LTDACNPJ/CPF 59.180.645/0001-04 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.000,00 |
| 27/07/2026 | Telefônica Brasil S.ACNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 545,00 |
| 24/07/2026 | ESDRAS JUNIOR JARDIMCNPJ/CPF 604.***.***-59 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 6.000,00 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.