
Ivete da Silveira
Senador(a) · MDB · Santa Catarina
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 284.478,40
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
387
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
100%
26 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
21
Jan
36
Fev
38
Mar
41
Abr
29
Mai
32
Jun
25
Jul
25
Ago
23
Set
15
Out
1
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Posto de Combustíveis 309 Sul LTDACNPJ/CPF 32.216.743/0001-90 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 195,85 |
| 03/11/2026 | GISELE CRISTINA KELLNER GUIMARAES PRADOCNPJ/CPF 52.629.064/0001-50 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 900,00 |
| 02/11/2026 | Posto AngeloniCNPJ/CPF 83.646.984/0082-75 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 154,12 |
| 30/10/2026 | Reunidas Transportes S/ACNPJ/CPF 04.176.082/0001-80 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 70,25 |
| 30/10/2026 | Posto AngeloniCNPJ/CPF 83.646.984/0082-75 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 154,63 |
| 29/10/2026 | H&L JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDACNPJ/CPF 97.529.834/0001-20 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 250,00 |
| 21/10/2026 | Posto AngeloniCNPJ/CPF 83.646.984/0082-75 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 193,14 |
| 16/10/2026 | KEKO GAS - EIRELICNPJ/CPF 30.867.061/0001-11 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 40,00 |
| 16/10/2026 | KEKO GAS - EIRELICNPJ/CPF 30.867.061/0001-11 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 25,00 |
| 15/10/2026 | PREEITURA DE JOINVILLE - SC IPTUCNPJ/CPF 83.169.623/0001-10 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 370,19 |
| 15/10/2026 | JNCN ADMINISTRADORA DE BENS LTDACNPJ/CPF 15.685.550/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 7.048,00 |
| 15/10/2026 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO - LTDACNPJ/CPF 03.094.629/0001-36 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 81,35 |
| 08/10/2026 | Pasticcio Alimentos LTDACNPJ/CPF 00.320.794/0001-70 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 104,77 |
| 07/10/2026 | LWSA S/A - KingHostCNPJ/CPF 02.351.877/0010-43 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 9,15 |
| 07/10/2026 | LWSA S/A - KingHostCNPJ/CPF 02.351.877/0010-43 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 47,52 |
| 05/10/2026 | BOUTIQUE DOS CONGELADOSCNPJ/CPF 19.646.020/0001-62 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 86,50 |
| 04/10/2026 | M.B.A Restaurante LtdaCNPJ/CPF 29.829.491/0001-60 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 142,32 |
| 03/10/2026 | Posto AngeloniCNPJ/CPF 83.646.984/0082-75 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 402,56 |
| 02/10/2026 | ÁGUAS DE JOINVILLE - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICOCNPJ/CPF 07.226.794/0001-55 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 111,89 |
| 01/10/2026 | A ANGELONI E CIA LTDA P61CNPJ/CPF 83.646.984/0024-04 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 97,16 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.