
Flávio Bolsonaro
Senador(a) · PL · Rio de Janeiro
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 86.264,27
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
92
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
50%
13 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
5
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
7
Jan
13
Fev
5
Mar
5
Abr
24
Mai
10
Jun
11
Jul
5
Ago
3
Set
2
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDACNPJ/CPF 19.191.476/0001-85 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.092,00 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.241,82 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 370,36 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 21,57 |
| 21/09/2026 | Light Serviços de Eletricidade SACNPJ/CPF 60.444.437/0001-46 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 128,55 |
| 16/09/2026 | Claro S.ACNPJ/CPF 40.432.544/0062-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 260,88 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.241,82 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 373,47 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 121,91 |
| 20/08/2026 | Light Serviços de Eletricidade SACNPJ/CPF 60.444.437/0001-46 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 129,80 |
| 19/08/2026 | Claro S.ACNPJ/CPF 40.432.544/0062-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 260,88 |
| 17/08/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDACNPJ/CPF 19.191.476/0001-85 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.092,00 |
| 30/07/2026 | Light Serviços de Eletricidade SACNPJ/CPF 60.444.437/0001-46 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 146,49 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.241,82 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 366,80 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime OfficesCNPJ/CPF 14.966.211/0001-98 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 124,06 |
| 17/07/2026 | Claro S.ACNPJ/CPF 40.432.544/0062-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 258,76 |
| 14/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 60,98 |
| 14/07/2026 | SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRACNPJ/CPF 05.597.887/0001-60 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 654,92 |
| 14/07/2026 | SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRACNPJ/CPF 05.597.887/0001-60 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 654,92 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.