
Fabiano Contarato
Senador(a) · PT · Espírito Santo
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 306.540,08
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
609
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
92%
24 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
18
Jan
26
Fev
35
Mar
50
Abr
36
Mai
27
Jun
55
Jul
31
Ago
27
Set
3
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 27,28 |
| 12/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 46,66 |
| 09/10/2026 | IMOBILIARIA MARFRI LTDACNPJ/CPF 52.932.333/0001-52 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 8.556,00 |
| 08/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 11,83 |
| 08/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 9,76 |
| 08/10/2026 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ/CPF 45.226.103/0001-02 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 77,80 |
| 07/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 11,10 |
| 07/10/2026 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ/CPF 45.226.103/0001-02 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 79,80 |
| 05/10/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 8,26 |
| 01/10/2026 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 39.786.983/0001-79 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 5.440,00 |
| 01/10/2026 | V D COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 39.786.983/0001-79 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 3.890,00 |
| 30/09/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MQ-MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTERCNPJ/CPF 18.336.236/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.534,87 |
| 30/09/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MQ-MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTERCNPJ/CPF 18.336.236/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 373,18 |
| 30/09/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MQ-MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTERCNPJ/CPF 18.336.236/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 161,56 |
| 30/09/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MQ-MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTERCNPJ/CPF 18.336.236/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 125,81 |
| 30/09/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MQ-MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTERCNPJ/CPF 18.336.236/0001-69 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 79,30 |
| 30/09/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 17,01 |
| 26/09/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 17.895.646/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 29,22 |
| 25/09/2026 | ACE INVEST COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ/CPF 45.226.103/0001-02 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 79,80 |
| 23/09/2026 | Centro de Entretenimento Conceicao CECCNPJ/CPF 10.763.360/0001-07 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 88,50 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.