
Esperidião Amin
Senador(a) · PP · Santa Catarina
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 290.925,26
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
420
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
92%
24 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
13
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
21
Jan
36
Fev
34
Mar
34
Abr
50
Mai
43
Jun
22
Jul
15
Ago
13
Set
24
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 250,10 |
| 27/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 217,35 |
| 26/10/2026 | RICARDO & PATRICIA LTDA - MECNPJ/CPF 05.334.056/0001-04 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 188,00 |
| 20/10/2026 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ/CPF 00.556.066/0001-62 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.431,12 |
| 20/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 175,81 |
| 19/10/2026 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ/CPF 00.556.066/0001-62 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.707,32 |
| 19/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 263,99 |
| 16/10/2026 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ/CPF 00.556.066/0001-62 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.370,09 |
| 16/10/2026 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELARIA E COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 62.413.877/0046-63 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.149,80 |
| 15/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 224,15 |
| 14/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 230,04 |
| 09/10/2026 | FLORIPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEISCNPJ/CPF 06.333.995/0001-99 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 194,43 |
| 08/10/2026 | KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA -LTDACNPJ/CPF 04.629.488/0001-71 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 342,19 |
| 07/10/2026 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ/CPF 00.556.066/0001-62 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.985,81 |
| 07/10/2026 | FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ/CPF 00.556.066/0001-62 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.887,96 |
| 06/10/2026 | Hotur-Administração e Participação LtdaCNPJ/CPF 33.481.714/0001-18 | Categoria não informada | R$ 500,00 |
| 05/10/2026 | AGF RUA ALVARO DE CARVALHOCNPJ/CPF 81.523.391/0001-20 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 971,40 |
| 02/10/2026 | MDESTRI COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDACNPJ/CPF 07.425.595/0001-76 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 156,83 |
| 01/10/2026 | DIGITAL MÁQUINASCNPJ/CPF 04.083.083/0001-80 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 772,74 |
| 01/10/2026 | AKE LIMPEZAS LTDACNPJ/CPF 59.711.657/0001-00 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.100,00 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.