
Dr. Hiran
Senador(a) · PP · Roraima
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 370.890,65
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
186
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
81%
21 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
29
Jan
32
Fev
39
Mar
52
Abr
34
Mai
37
Jun
37
Jul
53
Ago
57
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | VIVOCNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 529,71 |
| 30/09/2026 | LUZPETRO ENERGIA 02 LTDACNPJ/CPF 64.930.717/0001-15 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 460,22 |
| 30/09/2026 | AUTO POSTO PREMIUM LTDA.CNPJ/CPF 15.369.957/0001-87 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 19.740,79 |
| 30/09/2026 | L. G. C. SIMOESCNPJ/CPF 37.154.651/0001-46 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.900,00 |
| 30/09/2026 | LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDACNPJ/CPF 22.507.365/0001-40 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 2.000,00 |
| 29/09/2026 | EMPRESA RADIO E TELEVISAO DIFUSORA DE RORAIMA - RADIORAIMACNPJ/CPF 11.421.743/0001-51 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.800,00 |
| 28/09/2026 | 64.787.830 ITALO CAMPOS SOUZACNPJ/CPF 64.787.830/0001-93 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| 25/09/2026 | ÓRBITA COMUNICAÇÃO LTDA EPPCNPJ/CPF 14.951.836/0001-86 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.000,00 |
| 25/09/2026 | EDITORA BOA VISTA LTDA - EPPCNPJ/CPF 04.653.101/0001-12 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.200,00 |
| 25/09/2026 | J R LACERDA LTDACNPJ/CPF 12.795.289/0001-61 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 5.500,00 |
| 24/09/2026 | 46.301.359 UIRIO PEREIRA DA SILVACNPJ/CPF 46.301.359/0001-08 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.600,00 |
| 24/09/2026 | ÂMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ/CPF 02.341.470/0001-44 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 2.935,59 |
| 21/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDACNPJ/CPF 32.304.523/0001-18 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 328,79 |
| 13/09/2026 | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ/CPF 07.979.987/0001-87 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 623,20 |
| 13/09/2026 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMACNPJ/CPF 05.939.467/0001-15 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 814,93 |
| 10/09/2026 | VIVOCNPJ/CPF 02.558.157/0001-62 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 530,00 |
| 09/09/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.164,06 |
| 09/09/2026 | Aerotur ServiçosCNPJ/CPF 05.120.923/0001-09 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 2.164,06 |
| 08/09/2026 | R. S. ROSACNPJ/CPF 26.600.366/0001-95 | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos | R$ 98,60 |
| 06/09/2026 | NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.CNPJ/CPF 53.420.564/0001-40 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 207,50 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.