
Cleitinho
Senador(a) · REPUBLICANOS · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 47.814,11
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
111
link do documento não disponível na fonte
Presença em votações
96%
25 de 26 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
5
Jan
5
Fev
5
Mar
5
Abr
6
Mai
5
Jun
6
Jul
6
Ago
4
Set
1
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Cemig Distribuição S/ACNPJ/CPF 06.981.180/0001-16 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 122,38 |
| 07/10/2026 | Prefeitura Municipal de DivinópolisCNPJ/CPF 18.291.351/0001-64 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 167,07 |
| 07/10/2026 | Dhenee Serviços Online LtdaCNPJ/CPF 18.942.547/0001-71 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.343,95 |
| 06/10/2026 | Organizações Souki LtdaCNPJ/CPF 38.656.930/0001-70 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 555,39 |
| 28/09/2026 | Sem Parar Instituição de Pagamentos LtdaCNPJ/CPF 04.088.208/0001-65 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 64,96 |
| 21/09/2026 | Algar Telecom S/ACNPJ/CPF 71.208.516/0001-74 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 231,85 |
| 09/09/2026 | Organizações Souki LtdaCNPJ/CPF 38.656.930/0001-70 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 616,70 |
| 08/09/2026 | Cemig Distribuição S/ACNPJ/CPF 06.981.180/0001-16 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 281,26 |
| 31/08/2026 | Dhenee Serviços Online LtdaCNPJ/CPF 18.942.547/0001-71 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.343,95 |
| 29/08/2026 | Sem Parar Instituição de Pagamentos LtdaCNPJ/CPF 04.088.208/0001-65 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 178,21 |
| 29/08/2026 | Prefeitura Municipal de DivinópolisCNPJ/CPF 18.291.351/0001-64 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 167,07 |
| 25/08/2026 | Posto 309 Sul - DFCNPJ/CPF 32.216.743/0001-90 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 356,77 |
| 25/08/2026 | Organizações Souki LtdaCNPJ/CPF 38.656.930/0001-70 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 1.337,98 |
| 21/08/2026 | Algar Telecom S/ACNPJ/CPF 71.208.516/0001-74 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 232,82 |
| 13/08/2026 | Auto Posto Brandão III Ltda -MECNPJ/CPF 19.743.793/0001-67 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 342,76 |
| 11/08/2026 | Prefeitura Municipal de DivinópolisCNPJ/CPF 18.291.351/0001-64 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 179,07 |
| 11/08/2026 | Dhenee Serviços Online LtdaCNPJ/CPF 18.942.547/0001-71 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 1.343,95 |
| 10/08/2026 | Condomínio do Edifício Costa RangelCNPJ/CPF 23.770.217/0001-86 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 345,00 |
| 10/08/2026 | Condomínio do Edifício Costa RangelCNPJ/CPF 23.770.217/0001-86 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 345,00 |
| 07/08/2026 | Cemig Distribuição S/ACNPJ/CPF 06.981.180/0001-16 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles | R$ 164,00 |
Dados da Senado Federal. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente. O link do documento não é publicado nos dados abertos.