
Valdir Trindade
Deputado(a) federal · REPUBLICANOS · Paraíba
Fora de exercícioCota usada em 2026
R$ 71.103,96
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
107
105 com imagem do documento
Presença em votações
20%
1 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
0
Abr
0
Mai
12
Jun
23
Jul
17
Ago
19
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | LEO RENT A CAR LTDACNPJ/CPF 095.085.790/0017-2 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.235,00 | Ver nota |
| 25/09/2026 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDACNPJ/CPF 086.972.110/0013-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 301,36 | Ver nota |
| 24/09/2026 | DESI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 271.899.290/0016-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 413,81 | Ver nota |
| 22/09/2026 | HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOESCNPJ/CPF 360.074.910/0014-0 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 948,00 | Ver nota |
| 21/09/2026 | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 544.415.320/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 191,70 | Ver nota |
| 21/09/2026 | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 544.415.320/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 127,80 | Ver nota |
| 21/09/2026 | DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELICNPJ/CPF 284.819.580/0016-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 20/09/2026 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 400.312.430/0010-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 514,02 | Ver nota |
| 18/09/2026 | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 544.415.320/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 127,80 | Ver nota |
| 18/09/2026 | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 544.415.320/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 255,60 | Ver nota |
| 17/09/2026 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA- MECNPJ/CPF 182.925.260/0015-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 14/09/2026 | LEO RENT A CAR LTDACNPJ/CPF 095.085.790/0017-2 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.150,00 | Ver nota |
| 14/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDACNPJ/CPF 322.167.430/0019-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 243,60 | Ver nota |
| 14/09/2026 | PEREIRA & BRITO LTDA.CNPJ/CPF 073.818.670/0018-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 514,32 | Ver nota |
| 13/09/2026 | POSTO PAPALEGUAS III COM. DE COMB. E DERIV. DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 284.106.550/0015-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 438,16 | Ver nota |
| 13/09/2026 | J ALENCAR E CIACNPJ/CPF 090.637.100/0013-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 257,38 | Ver nota |
| 13/09/2026 | CUBATI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ/CPF 347.768.740/0015-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 13/09/2026 | CENTRO AUTOMOTIVO ESTRADA DO SOL LTDACNPJ/CPF 591.352.670/0013-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,04 | Ver nota |
| 12/09/2026 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 114.592.090/0013-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,03 | Ver nota |
| 12/09/2026 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-MECNPJ/CPF 109.457.720/0015-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.