
Caroline de Toni
Deputado(a) federal · PL · Santa Catarina
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 156.307,31
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
208
199 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
5
Jan
5
Fev
18
Mar
23
Abr
22
Mai
24
Jun
22
Jul
13
Ago
13
Set
10
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 000.976.260/0040-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 286,40 | Ver nota |
| 26/10/2026 | GAMBATTO VEICULOS CRICIUMA LTDACNPJ/CPF 229.383.150/0011-7 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.000,00 | Ver nota |
| 25/10/2026 | AUTO POSTO PORTAL CIDADE LTDACNPJ/CPF 030.901.760/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 410,10 | Ver nota |
| 24/10/2026 | ABASTECEDORA AECNPJ/CPF 265.475.800/0012-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 263,86 | Ver nota |
| 23/10/2026 | HOTEL PRESSI LTDACNPJ/CPF 244.077.120/0019-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 235,00 | Ver nota |
| 18/10/2026 | CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDACNPJ/CPF 251.042.920/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 279,71 | Ver nota |
| 17/10/2026 | RB HOTELARIA LTDACNPJ/CPF 167.563.070/0023-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 351,94 | Ver nota |
| 16/10/2026 | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 093.148.450/0012-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 339,82 | Ver nota |
| 15/10/2026 | STANG & STANG LTDACNPJ/CPF 080.332.530/0084-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 353,02 | Ver nota |
| 14/10/2026 | STANG & STANG LTDACNPJ/CPF 080.332.530/0084-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 228,86 | Ver nota |
| 11/10/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 140,90 | — |
| 10/10/2026 | ABASTECEDORA AECNPJ/CPF 265.475.800/0012-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 255,31 | Ver nota |
| 07/10/2026 | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIALCNPJ/CPF 119.481.800/0023-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 279,02 | Ver nota |
| 05/10/2026 | AUTO POSTO VO CLOVIS LTDACNPJ/CPF 265.298.300/0036-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 314,49 | Ver nota |
| 02/10/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 26/09/2026 | GAMBATTO VEICULOS CRICIUMA LTDACNPJ/CPF 229.383.150/0011-7 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.000,00 | Ver nota |
| 16/09/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 1.200,00 | Ver nota |
| 10/09/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 140,90 | — |
| 01/09/2026 | PANTANAL-VEICULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 26/08/2026 | GAMBATTO VEICULOS CRICIUMA LTDACNPJ/CPF 229.383.150/0011-7 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.000,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.