
Jorge Araújo
Deputado(a) federal · PP · Bahia
Fora de exercícioCota usada em 2026
R$ 155.630,06
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
108
108 com imagem do documento
Presença em votações
40%
2 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
29
Abr
42
Mai
16
Jun
19
Jul
20
Ago
19
Set
11
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | PRETA OURO DA PUBLICIDADE LTDACNPJ/CPF 615.403.000/0015-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10.000,00 | Ver nota |
| 10/10/2026 | AUTO POSTO SEREIA LTDACNPJ/CPF 038.559.240/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,01 | Ver nota |
| 07/10/2026 | KAPO VEICULOS LTDACNPJ/CPF 440.135.590/0012-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 12.000,00 | Ver nota |
| 07/10/2026 | JSM COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 047.304.400/0023-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 06/10/2026 | POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS NOTA 10 LTDACNPJ/CPF 005.608.820/0014-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 01/10/2026 | SHELL IICNPJ/CPF 151.510.460/0123-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 26/09/2026 | PNH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 280.790.990/0018-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,00 | Ver nota |
| 25/09/2026 | SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 158.478.740/0015-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,00 | Ver nota |
| 24/09/2026 | AUTO POSTO GUARAIUBA LTDACNPJ/CPF 338.590.830/0012-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 324,24 | Ver nota |
| 22/09/2026 | SINO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 342.082.150/0011-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 400,00 | Ver nota |
| 19/09/2026 | PANDA SALVADOR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 250.043.980/0016-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 18/09/2026 | DANPA DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 556.352.590/0010-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 894,28 | Ver nota |
| 17/09/2026 | SHELL IICNPJ/CPF 151.510.460/0123-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 12/09/2026 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 135.690.640/0406-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 534,92 | Ver nota |
| 12/09/2026 | COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO ALAGOINHAS LTDACNPJ/CPF 156.390.080/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,01 | Ver nota |
| 10/09/2026 | POSTO PERNAMBUES COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 132.031.380/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 301,17 | Ver nota |
| 08/09/2026 | NX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 267.158.040/0016-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 06/09/2026 | SUPER POSTO SERRINHA LTDACNPJ/CPF 437.840.870/0014-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 728,58 | Ver nota |
| 06/09/2026 | SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 158.478.740/0147-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 05/09/2026 | NX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 267.158.040/0016-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.