
Glaycon Franco
Deputado(a) federal · PSDB · Minas Gerais
Fora de exercícioCota usada em 2026
R$ 67.403,31
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
92
89 com imagem do documento
Presença em votações
40%
2 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
0
Abr
2
Mai
3
Jun
17
Jul
35
Ago
10
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | AUTO POSTO BEIJA FLOR LTDACNPJ/CPF 319.109.170/0015-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 12/09/2026 | POSTO SINALEIRO LTDACNPJ/CPF 015.532.010/0018-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 75,00 | Ver nota |
| 10/09/2026 | AUTO POSTO SANDRELE II LTDACNPJ/CPF 130.102.830/0010-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 314,55 | Ver nota |
| 10/09/2026 | ATLAS SERVICOS DIGITAIS LTDACNPJ/CPF 247.244.960/0010-4 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 15.367,00 | Ver nota |
| 09/09/2026 | POSTO TRANSABRIL LTDACNPJ/CPF 020.151.890/0011-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 246,80 | Ver nota |
| 07/09/2026 | W K AUTO POSTO LTDACNPJ/CPF 135.236.190/0039-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 92,85 | Ver nota |
| 05/09/2026 | LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 497.009.230/0014-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 164,75 | Ver nota |
| 03/09/2026 | REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 344.791.570/0016-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 220,00 | Ver nota |
| 03/09/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO I LTDACNPJ/CPF 558.916.290/0016-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 130,07 | Ver nota |
| 03/09/2026 | AUTO POSTO GIGANTE LTDACNPJ/CPF 130.933.200/0034-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 264,40 | Ver nota |
| 03/09/2026 | AUTO POSTO GIGANTE LTDACNPJ/CPF 130.933.200/0026-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 2.174,57 | Ver nota |
| 03/09/2026 | AUTO POSTO GIGANTE LTDACNPJ/CPF 130.933.200/0018-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 358,97 | Ver nota |
| 02/09/2026 | VIP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ/CPF 376.912.160/0015-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 1.220,00 | Ver nota |
| 01/09/2026 | RAJA RENT A CAR S/ACNPJ/CPF 013.383.880/0010-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 3.500,00 | Ver nota |
| 01/09/2026 | RAJA RENT A CAR S/ACNPJ/CPF 013.383.880/0010-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 2.100,00 | Ver nota |
| 01/09/2026 | POSTO BRUNA LTDA.CNPJ/CPF 002.478.610/0017-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 240,03 | Ver nota |
| 01/09/2026 | POSTO BOA ESPERANCA LTDA.CNPJ/CPF 009.111.170/0012-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 296,11 | Ver nota |
| 31/08/2026 | RAJA RENT A CAR S/ACNPJ/CPF 013.383.880/0010-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.500,00 | Ver nota |
| 31/08/2026 | RAJA RENT A CAR S/ACNPJ/CPF 013.383.880/0010-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 30/08/2026 | JKV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 115.127.640/0018-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.