
Alex Santana
Deputado(a) federal · REPUBLICANOS · Bahia
Fora de exercícioCota usada em 2026
R$ 80.361,91
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
45
43 com imagem do documento
Presença em votações
0%
0 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
18
Jan
18
Fev
44
Mar
0
Abr
0
Mai
0
Jun
0
Jul
0
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDACNPJ/CPF 636.411.660/0037-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 199,16 | Ver nota |
| 31/03/2026 | IMAGE NATION- DESIGNERS GRAFICOS LTDA - MECNPJ/CPF 041.186.210/0012-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 22.100,00 | Ver nota |
| 25/03/2026 | PANTANAL VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 3.950,00 | Ver nota |
| 25/03/2026 | PANTANAL VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.000,00 | Ver nota |
| 25/03/2026 | 60741814 LARA LUCIANA FERREIRA DA SILVACNPJ/CPF 607.418.140/0010-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.500,00 | Ver nota |
| 24/03/2026 | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.CNPJ/CPF 071.924.520/0016-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 20/03/2026 | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511CNPJ/CPF 437.292.150/0015-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 4.400,00 | Ver nota |
| 18/03/2026 | CASTANHEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 549.438.980/0016-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 317,95 | Ver nota |
| 10/03/2026 | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLCNPJ/CPF 151.591.190/0018-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 129,82 | Ver nota |
| 06/03/2026 | GARDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 362.401.710/0013-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 231,01 | Ver nota |
| 03/03/2026 | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 071.292.190/0013-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 310,02 | Ver nota |
| 01/03/2026 | AUTO POSTO BUDIAO LTDACNPJ/CPF 136.354.610/0018-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 26/02/2026 | AUTO POSTO PAU BRASIL LTDACNPJ/CPF 002.901.740/0013-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 276,24 | Ver nota |
| 25/02/2026 | 60741814 LARA LUCIANA FERREIRA DA SILVACNPJ/CPF 607.418.140/0010-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.500,00 | Ver nota |
| 24/02/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0070-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 357,78 | Ver nota |
| 23/02/2026 | PANTANAL VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.000,00 | Ver nota |
| 23/02/2026 | PANTANAL VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 073.193.230/0019-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 3.950,00 | Ver nota |
| 23/02/2026 | MARCOS MARCEL LIMA ANDRADE DOS SANTOS 06451325511CNPJ/CPF 437.292.150/0015-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.200,00 | Ver nota |
| 19/02/2026 | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - NOROESTECNPJ/CPF 240.464.930/0032-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 393,55 | Ver nota |
| 18/02/2026 | DERIVADOS DE PETROLEO ITALIA LTDACNPJ/CPF 404.153.290/0013-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 238,52 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.