
Zezinho Barbary
Deputado(a) federal · PP · Acre
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 313.597,47
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
137
111 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
49
Jan
35
Fev
38
Mar
36
Abr
52
Mai
17
Jun
2
Jul
18
Ago
2
Set
65
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | AC 24 HORAS LTDACNPJ/CPF 132.185.330/0019-6 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10.000,00 | Ver nota |
| 15/10/2026 | EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDACNPJ/CPF 010.208.510/0016-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 09/10/2026 | PRODUTORA UP LTDACNPJ/CPF 490.323.680/0012-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 19.000,00 | Ver nota |
| 08/10/2026 | AEROBRAN TAXI AEREO LTDACNPJ/CPF 079.185.320/0015-1 | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 3.500,00 | Ver nota |
| 08/10/2026 | CLAUDIO GOMES DA SILVACNPJ/CPF 203.570.700/0010-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 22.000,00 | Ver nota |
| 07/10/2026 | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 407.832.850/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.914,00 | Ver nota |
| 07/10/2026 | J C CASSIANO DE AZEVEDO - MECNPJ/CPF 057.751.080/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.054,05 | Ver nota |
| 21/09/2026 | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 079.336.200/0012-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 230,00 | Ver nota |
| 14/09/2026 | INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDACNPJ/CPF 128.263.070/0012-5 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 822,31 | Ver nota |
| 08/09/2026 | J C CASSIANO DE AZEVEDO - MECNPJ/CPF 057.751.080/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.886,04 | Ver nota |
| 01/09/2026 | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 407.832.850/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.083,00 | Ver nota |
| 21/08/2026 | B. C. SOUZA ALMEIDA LTDACNPJ/CPF 573.721.100/0010-0 | Locação ou fretamento de aeronaves | R$ 6.600,00 | Ver nota |
| 20/08/2026 | Cia Aérea - GOLCNPJ/CPF 075.756.510/0015-9 | Passagem aérea - rpa | R$ 300,00 | — |
| 12/08/2026 | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLCNPJ/CPF 151.591.190/0018-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 10/08/2026 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0214-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 07/08/2026 | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 079.336.200/0012-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 249,99 | Ver nota |
| 07/08/2026 | P R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 079.336.200/0012-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 07/08/2026 | J C CASSIANO DE AZEVEDO - MECNPJ/CPF 057.751.080/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 906,02 | Ver nota |
| 06/08/2026 | REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 407.832.850/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.082,00 | Ver nota |
| 06/08/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDACNPJ/CPF 218.876.910/0016-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 235,01 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.