
Zé Vitor
Deputado(a) federal · PL · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 237.294,87
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
226
226 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
7
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
36
Jan
24
Fev
38
Mar
46
Abr
56
Mai
18
Jun
11
Jul
9
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | WS SERVICOS DE LOCACAO LTDACNPJ/CPF 133.776.220/0018-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 18/08/2026 | WS SERVICOS DE LOCACAO LTDACNPJ/CPF 133.776.220/0018-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.390,00 | Ver nota |
| 15/07/2026 | NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 083.692.370/0015-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 102,82 | Ver nota |
| 15/07/2026 | AUTO POSTO JL II LTDACNPJ/CPF 127.894.930/0068-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 165,02 | Ver nota |
| 14/07/2026 | WS SERVICOS DE LOCACAO LTDACNPJ/CPF 133.776.220/0018-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.390,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | WS SERVICOS DE LOCACAO LTDACNPJ/CPF 133.776.220/0018-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 09/07/2026 | POSTO LUNASA 2 ARAGUARI LTDACNPJ/CPF 121.192.870/0015-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 102,03 | Ver nota |
| 08/07/2026 | POSTO CATIUA LTDACNPJ/CPF 023.795.290/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 145,99 | Ver nota |
| 08/07/2026 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 362.035.430/0015-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,02 | Ver nota |
| 07/07/2026 | POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 235.499.060/0016-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 152,70 | Ver nota |
| 06/07/2026 | POSTO LUNASA 2 ARAGUARI LTDACNPJ/CPF 121.192.870/0015-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 06/07/2026 | POSTO L. F. FRANCO LTDACNPJ/CPF 054.703.000/0015-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 169,64 | Ver nota |
| 04/07/2026 | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAISCNPJ/CPF 452.367.910/1066-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,02 | Ver nota |
| 03/07/2026 | COMBUSTIVEIS OURO NEGRO IV LTDACNPJ/CPF 527.211.700/0016-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 03/07/2026 | AUTO POSTO MUTIMA LTDACNPJ/CPF 642.953.300/0013-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 160,99 | Ver nota |
| 02/07/2026 | POSTO WJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 235.499.060/0016-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 130,01 | Ver nota |
| 01/07/2026 | POSTO FORTE PETRO LTDA.CNPJ/CPF 075.299.640/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 110,00 | Ver nota |
| 01/07/2026 | POSTO FORTE PETRO LTDA.CNPJ/CPF 075.299.640/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 142,00 | Ver nota |
| 01/07/2026 | COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO SEGMENTO DE TRANSPORTES EM GERALCNPJ/CPF 085.628.700/0075-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 29/06/2026 | DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACNPJ/CPF 190.462.180/0100-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 348,06 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.