
Yury Bruno
Deputado(a) federal · MDB · Ceará
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 76.531,29
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
37
37 com imagem do documento
Presença em votações
80%
4 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
0
Abr
59
Mai
5
Jun
2
Jul
5
Ago
3
Set
2
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDACNPJ/CPF 353.405.290/0013-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 568,82 | Ver nota |
| 22/10/2026 | SUPER POSTO GOIANIA CENTRO LTDACNPJ/CPF 179.912.910/0012-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 466,77 | Ver nota |
| 19/10/2026 | ACOPEL - AMERICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 227.628.210/0010-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0699-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 616,75 | Ver nota |
| 20/09/2026 | RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 359.451.180/0017-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 978,36 | Ver nota |
| 19/09/2026 | POSTO CEARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 534.789.580/0015-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 825,06 | Ver nota |
| 05/09/2026 | POSTO ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 350.172.010/0018-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 479,17 | Ver nota |
| 04/09/2026 | POSTO CEARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 534.789.580/0015-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 600,02 | Ver nota |
| 04/09/2026 | ISRAEL FRAGOSO DA SILVA LTDACNPJ/CPF 633.657.530/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 556,66 | Ver nota |
| 31/08/2026 | COMERCIAL VAREJISTA ITAOCACNPJ/CPF 519.566.650/0010-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 442,68 | Ver nota |
| 30/08/2026 | POSTO SIM LTDACNPJ/CPF 043.699.880/0038-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.000,00 | Ver nota |
| 30/08/2026 | JG COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 021.354.960/0021-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 405,73 | Ver nota |
| 28/08/2026 | SOUSA PETROLEO E SERVICOS LTDACNPJ/CPF 070.415.510/0014-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 575,18 | Ver nota |
| 25/08/2026 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDACNPJ/CPF 736.761.400/0031-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 492,30 | Ver nota |
| 14/08/2026 | MD COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 373.667.530/0012-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,04 | Ver nota |
| 04/08/2026 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 738.300.690/0011-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.063,71 | Ver nota |
| 01/08/2026 | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 041.961.650/0013-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 329,68 | Ver nota |
| 28/07/2026 | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 041.961.650/0013-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 379,68 | Ver nota |
| 27/07/2026 | SANTA ROSA DE LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS II LTDACNPJ/CPF 487.683.710/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 21/07/2026 | ACOPEL - AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 041.961.650/0013-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,30 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.