
Tiririca
Deputado(a) federal · PSD · São Paulo
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 162.327,96
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
39
30 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
26
Jan
20
Fev
29
Mar
29
Abr
29
Mai
8
Jun
7
Jul
7
Ago
7
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 517,68 | — |
| 30/09/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.500,00 | Ver nota |
| 10/09/2026 | CLARO S.A.CNPJ/CPF 404.325.440/4400-4 | Telefonia | R$ 508,84 | — |
| 31/08/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.500,00 | Ver nota |
| 13/08/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 279,68 | — |
| 31/07/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.500,00 | Ver nota |
| 22/07/2026 | AUTO SERVICOS ROCAR LTDACNPJ/CPF 609.008.670/0012-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 462,79 | Ver nota |
| 08/07/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 499,04 | — |
| 30/06/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.500,00 | Ver nota |
| 25/06/2026 | AUTO POSTO JORUHI LTDACNPJ/CPF 613.442.140/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 380,04 | Ver nota |
| 11/06/2026 | AUTO POSTO JORUHI LTDACNPJ/CPF 613.442.140/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 230,04 | Ver nota |
| 09/06/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 493,94 | — |
| 29/05/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.667,00 | Ver nota |
| 29/05/2026 | Strike MediaCNPJ/CPF 365.216.000/0014-2 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 19.000,00 | Ver nota |
| 27/05/2026 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 000.976.260/0040-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 218,92 | Ver nota |
| 18/05/2026 | POSTO SAO BENTO 103 SUL LTDACNPJ/CPF 636.411.660/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,25 | Ver nota |
| 08/05/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.ACNPJ/CPF 669.702.290/0180-5 | Telefonia | R$ 681,35 | — |
| 06/05/2026 | Strike MediaCNPJ/CPF 365.216.000/0014-2 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 19.000,00 | Ver nota |
| 30/04/2026 | SUPREMA MOBILIDADE LTDACNPJ/CPF 248.943.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.667,00 | Ver nota |
| 28/04/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0061-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 254,76 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.