
Sandro Alex
Deputado(a) federal · PSD · Paraná
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 25.365,63
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
26
26 com imagem do documento
Presença em votações
80%
4 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
2
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
9
Abr
14
Mai
1
Jun
0
Jul
0
Ago
0
Set
2
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | B.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 826.861.140/0010-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 285,42 | Ver nota |
| 23/10/2026 | CONDOR AUTO POSTO WESTPHALEN LTDACNPJ/CPF 764.924.200/0010-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 95,77 | Ver nota |
| 22/10/2026 | POSTO BOA VISTA LTDACNPJ/CPF 774.880.050/0102-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 167,87 | Ver nota |
| 17/10/2026 | TROVAO POSTO E CONVENIENCIA LTDACNPJ/CPF 428.368.400/0013-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | POSTO BOA VISTA LTDACNPJ/CPF 774.880.050/0102-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 237,63 | Ver nota |
| 14/10/2026 | B.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 826.861.140/0010-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 253,74 | Ver nota |
| 11/10/2026 | B.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 826.861.140/0010-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 271,71 | Ver nota |
| 08/10/2026 | AUTO POSTO HILGEMBERG LTDACNPJ/CPF 797.783.790/0011-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 292,20 | Ver nota |
| 10/06/2026 | JEED LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 176.784.620/0016-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.470,00 | Ver nota |
| 10/06/2026 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF 565.487.790/0277-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 252,00 | Ver nota |
| 09/06/2026 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF 565.487.790/0277-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 504,00 | Ver nota |
| 05/06/2026 | luxtour hotelaria eventos e turismo ltdaCNPJ/CPF 070.576.700/0019-3 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 366,68 | Ver nota |
| 02/06/2026 | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.CNPJ/CPF 628.977.790/0014-7 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 251,00 | Ver nota |
| 28/05/2026 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF 565.487.790/0277-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 504,00 | Ver nota |
| 28/05/2026 | DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDACNPJ/CPF 760.706.890/0019-2 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 300,00 | Ver nota |
| 21/05/2026 | JEED LOCADORA DE VEÍCULOS LTDACNPJ/CPF 176.784.620/0016-5 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.576,00 | Ver nota |
| 21/05/2026 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF 565.487.790/0277-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 567,00 | Ver nota |
| 15/05/2026 | HOTEL LAGO DOURADO LTDACNPJ/CPF 607.956.560/0017-0 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 301,00 | Ver nota |
| 08/05/2026 | DCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 072.207.880/0019-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 265,73 | Ver nota |
| 07/05/2026 | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACNPJ/CPF 565.487.790/0277-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 504,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.