
Ruy Carneiro
Deputado(a) federal · PODE · Paraíba
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 434.942,23
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
194
185 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
2
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
40
Jan
53
Fev
62
Mar
65
Abr
87
Mai
21
Jun
22
Jul
20
Ago
10
Set
56
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | LUIZ ANTONIO BRILHANTE DA SILVA 57028605434CNPJ/CPF 135.766.340/0013-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.000,00 | Ver nota |
| 22/10/2026 | ESTRATEGIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDACNPJ/CPF 263.144.730/0015-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.000,00 | Ver nota |
| 22/10/2026 | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTDCNPJ/CPF 014.203.270/0026-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.949,19 | Ver nota |
| 20/10/2026 | EM CIMA DA NOTICIA LTDACNPJ/CPF 359.973.800/0016-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | THIAGO VASCONCELOS MORAESCNPJ/CPF 183.029.330/0010-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | REDE DE SERVICO DE COMUNICACAO E CONTEUDO LTDACNPJ/CPF 306.477.030/0017-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDACNPJ/CPF 112.787.920/0018-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.000,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | LAZARO ALVES DE FARIASCNPJ/CPF 173.548.520/0018-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.600,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | INTELIGENCIA.COM SERVICOS LTDACNPJ/CPF 519.900.640/0011-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | FONTE CZ SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACAO LTDACNPJ/CPF 520.669.520/0010-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.760,88 | Ver nota |
| 19/10/2026 | FABIO ALMIR DE ARAUJO SERVICOSCNPJ/CPF 288.508.110/0010-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.600,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRACNPJ/CPF 153.164.630/0013-4 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | PARLAMENTOPB COMUNICACAO LTDACNPJ/CPF 106.039.880/0013-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | NORDESTE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ/CPF 196.582.680/0014-3 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.500,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | EXTRA MARKETING POLITICO LTDACNPJ/CPF 301.789.490/0014-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.000,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | ECLITON DA SILVA MONTEIROCNPJ/CPF 233.287.810/0014-3 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.200,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVICOS LTDACNPJ/CPF 275.731.370/0019-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.000,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | AY SERVICO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDACNPJ/CPF 224.789.130/0015-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.000,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRECNPJ/CPF 156.243.040/0010-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.400,00 | Ver nota |
| 13/10/2026 | NSF TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 195.330.150/0014-3 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 7.129,20 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.