
Paulo Lemos
Deputado(a) federal · PT · Amapá
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 172.044,53
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
64
64 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
57
Abr
79
Mai
13
Jun
12
Jul
5
Ago
5
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA.CNPJ/CPF 012.414.300/0016-8 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 5.415,91 | Ver nota |
| 11/08/2026 | LOCALIZA RENT A CAR SACNPJ/CPF 166.700.850/3405-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.947,33 | Ver nota |
| 31/07/2026 | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA.CNPJ/CPF 012.414.300/0016-8 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 5.415,91 | Ver nota |
| 30/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI MLCNPJ/CPF 105.220.770/0077-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 27/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JDCNPJ/CPF 105.220.770/0018-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 25/07/2026 | AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- MECNPJ/CPF 090.878.820/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 400,00 | Ver nota |
| 24/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JDCNPJ/CPF 105.220.770/0018-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 23/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS LTDACNPJ/CPF 105.220.770/0085-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 13/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 178.956.460/0018-7 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 53,26 | Ver nota |
| 13/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI MLCNPJ/CPF 105.220.770/0077-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 12/07/2026 | LOCALIZA RENT A CAR SACNPJ/CPF 166.700.850/3405-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.953,62 | Ver nota |
| 10/07/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI PGCNPJ/CPF 105.220.770/0050-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 130,00 | Ver nota |
| 09/07/2026 | W DE S CIRQUEIRACNPJ/CPF 149.271.530/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 130,00 | Ver nota |
| 09/07/2026 | AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- MECNPJ/CPF 090.878.820/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,02 | Ver nota |
| 08/07/2026 | AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- MECNPJ/CPF 090.878.820/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 104,81 | Ver nota |
| 08/07/2026 | AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- MECNPJ/CPF 090.878.820/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 03/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 178.956.460/0018-7 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 74,23 | Ver nota |
| 02/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.CNPJ/CPF 178.956.460/0018-7 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 83,85 | Ver nota |
| 01/07/2026 | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA.CNPJ/CPF 012.414.300/0016-8 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 5.257,91 | Ver nota |
| 30/06/2026 | AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- MECNPJ/CPF 090.878.820/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 257,01 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.