
Paulo Abi-Ackel
Deputado(a) federal · PSDB · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 318.328,75
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
400
378 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
8
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
11
Jan
12
Fev
31
Mar
37
Abr
65
Mai
70
Jun
35
Jul
26
Ago
17
Set
13
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | POSTO RIEGERT LTDACNPJ/CPF 166.314.180/0013-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 315,28 | Ver nota |
| 27/10/2026 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0311-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 202,66 | Ver nota |
| 26/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 270,04 | Ver nota |
| 26/10/2026 | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0257-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 130,00 | Ver nota |
| 25/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 315,92 | Ver nota |
| 23/10/2026 | POSTO RIEGERT LTDACNPJ/CPF 166.314.180/0013-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,90 | Ver nota |
| 23/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 230,62 | Ver nota |
| 22/10/2026 | LIDER INFORMATICA LTDACNPJ/CPF 117.345.750/0015-4 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.070,62 | Ver nota |
| 21/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 253,87 | Ver nota |
| 20/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 207,69 | Ver nota |
| 19/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 212,53 | Ver nota |
| 16/10/2026 | PROJETOS DIGITAIS COMUNICACAO E MARKETING LTDACNPJ/CPF 472.131.910/0013-3 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 6.032,30 | Ver nota |
| 15/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 222,12 | Ver nota |
| 14/10/2026 | POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDACNPJ/CPF 221.436.690/0017-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 255,60 | Ver nota |
| 13/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA AMAZONAS LTDACNPJ/CPF 613.418.110/0014-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 292,41 | Ver nota |
| 13/10/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0509-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 217,12 | Ver nota |
| 10/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 261,41 | Ver nota |
| 09/10/2026 | CATALAO COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 179.685.380/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 199,11 | Ver nota |
| 08/10/2026 | IPO POSTO DE COMBUSTIVEL LTDACNPJ/CPF 309.620.690/0016-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 255,60 | Ver nota |
| 07/10/2026 | POSTO PARQUE BURITIS LTDACNPJ/CPF 377.489.870/0013-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 327,09 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.