
Otoni de Paula
Deputado(a) federal · PSD · Rio de Janeiro
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 192.883,02
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
116
107 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
29
Jan
28
Fev
28
Mar
49
Abr
28
Mai
1
Jun
10
Jul
9
Ago
10
Set
2
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 16/10/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 283,37 | Ver nota |
| 09/10/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 282,57 | Ver nota |
| 01/10/2026 | PAPALEGUAS LOCACOES DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 504.220.580/0010-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.000,00 | Ver nota |
| 01/10/2026 | AUTO POSTO GARDENIA AZUL LTDACNPJ/CPF 024.644.550/0019-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 28/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,08 | Ver nota |
| 25/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 272,36 | Ver nota |
| 24/09/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 22/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,01 | Ver nota |
| 19/09/2026 | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTDCNPJ/CPF 027.527.660/0015-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,30 | Ver nota |
| 15/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 290,03 | Ver nota |
| 13/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,00 | Ver nota |
| 11/09/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 180,04 | Ver nota |
| 01/09/2026 | PAPALEGUAS LOCACOES DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 504.220.580/0010-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.000,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 11/08/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 260,70 | Ver nota |
| 06/08/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 270,37 | Ver nota |
| 02/08/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 255,06 | Ver nota |
| 01/08/2026 | PAPALEGUAS LOCACOES DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 504.220.580/0010-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.000,00 | Ver nota |
| 29/07/2026 | AUTO POSTO DO TRABALHO JACAREPAGUA LTDACNPJ/CPF 489.947.130/0014-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 243,76 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.