
Newton Cardoso Jr
Deputado(a) federal · MDB · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 241.200,64
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
148
148 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
56
Jan
68
Fev
52
Mar
22
Abr
20
Mai
16
Jun
8
Jul
0
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A.CNPJ/CPF 584.921.200/0013-3 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 10,40 | Ver nota |
| 18/07/2026 | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BR 262 MG S.A.CNPJ/CPF 584.921.200/0013-3 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 10,30 | Ver nota |
| 17/07/2026 | FROTA CAR LTDACNPJ/CPF 192.408.600/0012-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.412,00 | Ver nota |
| 17/07/2026 | FROTA CAR LTDACNPJ/CPF 192.408.600/0012-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.900,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | LAERCIO BOMTEMPO HOTEIS LTDACNPJ/CPF 094.630.620/0010-4 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 170,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | LAERCIO BOMTEMPO HOTEIS LTDACNPJ/CPF 094.630.620/0010-4 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 170,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | LAERCIO BOMTEMPO HOTEIS LTDACNPJ/CPF 094.630.620/0010-4 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 190,00 | Ver nota |
| 05/07/2026 | PEDRA & FREITAS COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 141.747.150/0017-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,00 | Ver nota |
| 05/07/2026 | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 197.696.940/0015-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 226,38 | Ver nota |
| 05/07/2026 | AUTO POSTO NASCENTES LTDACNPJ/CPF 365.358.160/0016-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 135,85 | Ver nota |
| 04/07/2026 | POSTOS PMG LTDACNPJ/CPF 084.747.730/0011-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 192,71 | Ver nota |
| 04/07/2026 | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDACNPJ/CPF 028.985.370/0014-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 04/07/2026 | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDACNPJ/CPF 197.696.940/0015-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,01 | Ver nota |
| 04/07/2026 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 370.633.280/0300-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 137,94 | Ver nota |
| 03/07/2026 | POSTO AEROPORTO LTDACNPJ/CPF 166.652.590/0019-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 01/07/2026 | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDACNPJ/CPF 143.747.410/0014-7 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 6.200,00 | Ver nota |
| 01/07/2026 | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDACNPJ/CPF 011.381.140/0016-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 30/06/2026 | POSTOS PMG LTDACNPJ/CPF 084.747.730/0011-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 123,45 | Ver nota |
| 30/06/2026 | POSTOS PMG LTDACNPJ/CPF 084.747.730/0011-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 174,99 | Ver nota |
| 30/06/2026 | POSTO DO VOVO LTDACNPJ/CPF 219.944.210/0015-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,04 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.