
Mauricio do Vôlei
Deputado(a) federal · PL · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 260.155,55
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
191
191 com imagem do documento
Presença em votações
80%
4 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
2
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
37
Jan
34
Fev
40
Mar
38
Abr
86
Mai
4
Jun
7
Jul
5
Ago
4
Set
5
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 149,99 | Ver nota |
| 27/10/2026 | Posto de Combustiveis Garantia LtdaCNPJ/CPF 725.784.380/0024-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 312,66 | Ver nota |
| 25/10/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,09 | Ver nota |
| 23/10/2026 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 362.035.430/0015-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 17/10/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | MAGELA & SILVA LTDACNPJ/CPF 172.027.890/0016-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,05 | Ver nota |
| 13/10/2026 | POSTO PIONEIRO LTDACNPJ/CPF 204.657.530/0026-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 309,90 | Ver nota |
| 13/10/2026 | VIA 050 COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 422.398.640/0010-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 234,09 | Ver nota |
| 12/10/2026 | AUTO POSTO NASCENTES LTDACNPJ/CPF 365.358.160/0016-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 303,50 | Ver nota |
| 08/10/2026 | CARRO & CARRO LOCADORA LTDACNPJ/CPF 093.567.360/0017-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 2.690,00 | Ver nota |
| 29/09/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 296,03 | Ver nota |
| 27/09/2026 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 362.035.430/0015-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 210,02 | Ver nota |
| 15/09/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 267,01 | Ver nota |
| 13/09/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 110,03 | Ver nota |
| 10/09/2026 | CARRO & CARRO LOCADORA LTDACNPJ/CPF 093.567.360/0017-1 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 2.690,00 | Ver nota |
| 08/09/2026 | COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDACNPJ/CPF 054.186.190/0307-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 312,49 | Ver nota |
| 05/09/2026 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 362.035.430/0015-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 180,06 | Ver nota |
| 04/09/2026 | 036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0362-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 249,40 | Ver nota |
| 26/08/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0126-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,01 | Ver nota |
| 13/08/2026 | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDACNPJ/CPF 011.381.140/0016-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 286,20 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.