
Mário Heringer
Deputado(a) federal · PDT · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 250.920,75
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
30
24 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
49
Jan
52
Fev
43
Mar
43
Abr
43
Mai
10
Jun
6
Jul
6
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 343.007.710/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 11/08/2026 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 343.007.710/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 09/07/2026 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 343.007.710/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 30/06/2026 | GOL LINHAS AEREAS S.A.CNPJ/CPF 075.756.510/0015-9 | Passagem aérea - reembolso | R$ 4.053,52 | Ver nota |
| 10/06/2026 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELICNPJ/CPF 343.007.710/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 02/06/2026 | PEQUIM MIDIA LTDACNPJ/CPF 548.784.740/0016-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 02/06/2026 | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOESCNPJ/CPF 125.959.560/0016-2 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 17.970,00 | Ver nota |
| 02/06/2026 | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDACNPJ/CPF 975.475.730/0017-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000,00 | Ver nota |
| 07/05/2026 | PEQUIM MIDIA LTDACNPJ/CPF 548.784.740/0016-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 04/05/2026 | plano ltdaCNPJ/CPF 508.524.950/0015-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 04/05/2026 | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANTCNPJ/CPF 157.767.040/0012-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 17.970,00 | Ver nota |
| 04/05/2026 | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDACNPJ/CPF 975.475.730/0017-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000,00 | Ver nota |
| 01/04/2026 | plano ltdaCNPJ/CPF 508.524.950/0015-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 01/04/2026 | PEQUIM MIDIA LTDACNPJ/CPF 548.784.740/0016-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 01/04/2026 | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANTCNPJ/CPF 157.767.040/0012-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 17.970,00 | Ver nota |
| 01/04/2026 | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDACNPJ/CPF 975.475.730/0017-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000,00 | Ver nota |
| 02/03/2026 | plano ltdaCNPJ/CPF 508.524.950/0015-5 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 02/03/2026 | PEQUIM MIDIA LTDACNPJ/CPF 548.784.740/0016-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 7.500,00 | Ver nota |
| 02/03/2026 | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANTCNPJ/CPF 157.767.040/0012-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 17.970,00 | Ver nota |
| 02/03/2026 | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDACNPJ/CPF 975.475.730/0017-1 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.