
Aureo Ribeiro
Deputado(a) federal · SOLIDARIEDADE · Rio de Janeiro
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 140.004,17
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
60
45 com imagem do documento
Presença em votações
80%
4 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
14
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
14
Jan
14
Fev
14
Mar
62
Abr
11
Mai
4
Jun
3
Jul
4
Ago
3
Set
12
Out
1
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ/CPF 121.328.540/0010-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 596,00 | Ver nota |
| 20/10/2026 | J V L DA COSTA FOXER DIGITAL SOLUCOES ONLINECNPJ/CPF 313.777.740/0016-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 9.500,00 | Ver nota |
| 15/10/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 500,00 | Ver nota |
| 13/10/2026 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ/CPF 121.328.540/0010-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 301,50 | Ver nota |
| 07/10/2026 | CORE DE PADUA IMOVEIS LTDACNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 24/09/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 08/09/2026 | CORE DE PADUA IMOVEIS LTDACNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 500,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 07/08/2026 | CORE DE PADUA IMOVEIS LTDACNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 03/08/2026 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ/CPF 121.328.540/0010-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 205,30 | Ver nota |
| 14/07/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 500,00 | Ver nota |
| 02/07/2026 | CORE DE PADUA IMOVEIS LTDACNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 29/06/2026 | CORE DE PADUA IMOVEIS LTDACNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
| 23/06/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 850,00 | Ver nota |
| 17/06/2026 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ/CPF 121.328.540/0010-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 333,50 | Ver nota |
| 15/06/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 500,00 | Ver nota |
| 02/06/2026 | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.CNPJ/CPF 133.470.160/0011-7 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 2.107,26 | Ver nota |
| 29/05/2026 | av comunicação Multimidia LTDACNPJ/CPF 153.105.620/0010-9 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 26/05/2026 | Core imoveisCNPJ/CPF 203.001.770/0011-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.000,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.