
Lula da Fonte
Deputado(a) federal · PP · Pernambuco
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 421.458,89
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
362
345 com imagem do documento
Presença em votações
80%
4 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
45
Jan
40
Fev
56
Mar
45
Abr
84
Mai
30
Jun
28
Jul
30
Ago
36
Set
27
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0032-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 28/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 442,02 | Ver nota |
| 24/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 222,77 | Ver nota |
| 24/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 441,56 | Ver nota |
| 16/10/2026 | M. L. M. SERVICOS LTDA.CNPJ/CPF 501.350.890/0017-1 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 460.540.090/0018-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 18.970,40 | Ver nota |
| 09/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 347,61 | Ver nota |
| 09/10/2026 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDACNPJ/CPF 090.442.720/0016-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 325,06 | Ver nota |
| 03/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 350,04 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 321,96 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 324,07 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,08 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 289,70 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 298,17 | Ver nota |
| 02/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 280,06 | Ver nota |
| 01/10/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 232,47 | Ver nota |
| 30/09/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 210,92 | Ver nota |
| 30/09/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 201,92 | Ver nota |
| 29/09/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 340,05 | Ver nota |
| 29/09/2026 | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDACNPJ/CPF 020.161.040/0011-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 378,06 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.