
Luciano Vieira
Deputado(a) federal · PSDB · Rio de Janeiro
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 54.325,34
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
76
71 com imagem do documento
Presença em votações
60%
3 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
10
Jan
8
Fev
11
Mar
10
Abr
0
Mai
0
Jun
0
Jul
0
Ago
0
Set
17
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | ACMJ ADMINISTRADORA DE BENS LTDACNPJ/CPF 192.043.690/0014-4 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 11.437,00 | Ver nota |
| 28/10/2026 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDACNPJ/CPF 006.924.180/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 24/10/2026 | MATTAR E MATTAR AUTO POSTO LTDACNPJ/CPF 049.718.020/0010-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 450,00 | Ver nota |
| 21/10/2026 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 370.633.280/0105-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 20/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDACNPJ/CPF 083.558.250/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | POSTO MERITI LTDACNPJ/CPF 319.168.020/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 350,00 | Ver nota |
| 17/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COMERCIAL LAJUMA LTDACNPJ/CPF 338.897.450/0010-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 450,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDACNPJ/CPF 083.558.250/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 370.633.280/0105-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 13/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDACNPJ/CPF 083.558.250/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 10/10/2026 | TAM LINHAS AEREAS S/A.CNPJ/CPF 020.128.620/0016-0 | Passagem aérea - reembolso | R$ 2.725,92 | Ver nota |
| 10/10/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COMERCIAL LAJUMA LTDACNPJ/CPF 338.897.450/0010-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 372,08 | Ver nota |
| 28/05/2026 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 370.633.280/0105-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 26/05/2026 | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SULCNPJ/CPF 235.970.310/0025-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 24/05/2026 | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.CNPJ/CPF 473.082.530/0019-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 22/05/2026 | GALAPAGOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDACNPJ/CPF 071.875.630/0018-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 180,00 | Ver nota |
| 21/05/2026 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDACNPJ/CPF 083.558.250/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 19/05/2026 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 370.633.280/0105-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 18/05/2026 | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0451-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 17/05/2026 | AUTO POSTO MANDALA LTDACNPJ/CPF 552.661.550/0016-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.