
Kiko Celeguim
Deputado(a) federal · PT · São Paulo
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 407.264,14
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
192
188 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
39
Jan
42
Fev
43
Mar
44
Abr
45
Mai
39
Jun
39
Jul
40
Ago
40
Set
36
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 192.570.420/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 228,37 | Ver nota |
| 23/10/2026 | MFC ADMINISTRACAO DE BENS LTDACNPJ/CPF 434.653.760/0018-4 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 10.399,30 | Ver nota |
| 23/10/2026 | BROAD BRASIL LTDACNPJ/CPF 489.496.410/0011-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 1.050,00 | Ver nota |
| 07/10/2026 | ELEKTRO REDES S.A.CNPJ/CPF 023.282.800/0019-7 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 339,42 | Ver nota |
| 05/10/2026 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 193.747.910/0014-8 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.400,00 | Ver nota |
| 05/10/2026 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 193.747.910/0014-8 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.000,00 | Ver nota |
| 02/10/2026 | UNION SERVICE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ/CPF 135.288.480/0013-0 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 299,00 | Ver nota |
| 01/10/2026 | ATTBRASIL TECNOLOGIA, LOCACAO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDACNPJ/CPF 223.921.650/0019-9 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 8.990,00 | Ver nota |
| 01/10/2026 | CORRETTO CAFE VENDING MACHINE LTDACNPJ/CPF 177.131.220/0012-8 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 343,80 | Ver nota |
| 30/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 116,51 | Ver nota |
| 30/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 124,55 | Ver nota |
| 30/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 120,00 | Ver nota |
| 28/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 146,50 | Ver nota |
| 28/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 649,93 | Ver nota |
| 28/09/2026 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.CNPJ/CPF 401.548.840/0015-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 619,00 | Ver nota |
| 26/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 41,25 | Ver nota |
| 25/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 92,85 | Ver nota |
| 25/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 180,10 | Ver nota |
| 25/09/2026 | AUTO POSTO ESTACAO LTDA.CNPJ/CPF 111.524.890/0013-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 135,03 | Ver nota |
| 25/09/2026 | FRANCONETFIBRA LTDACNPJ/CPF 271.826.560/0012-9 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 200,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.