
José Rocha
Deputado(a) federal · UNIÃO · Bahia
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 245.721,18
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
211
186 com imagem do documento
Presença em votações
20%
1 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
0
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
20
Jan
25
Fev
31
Mar
48
Abr
24
Mai
28
Jun
23
Jul
28
Ago
19
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDACNPJ/CPF 371.495.850/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 18.350,00 | Ver nota |
| 05/10/2026 | POSTO ROSARIO LTDACNPJ/CPF 136.153.070/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 284,89 | Ver nota |
| 15/09/2026 | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDACNPJ/CPF 371.495.850/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 18.350,00 | Ver nota |
| 10/09/2026 | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 052.461.230/0012-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,71 | Ver nota |
| 31/08/2026 | 3L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.CNPJ/CPF 071.924.520/0016-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 265,26 | Ver nota |
| 28/08/2026 | POSTO DE GASOLINA FELICCI LTDACNPJ/CPF 001.389.570/0010-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 337,22 | Ver nota |
| 27/08/2026 | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 052.461.230/0012-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 450,00 | Ver nota |
| 26/08/2026 | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCOCNPJ/CPF 137.991.010/0011-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 392,59 | Ver nota |
| 25/08/2026 | OESTE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDACNPJ/CPF 735.071.620/0094-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.642,23 | Ver nota |
| 24/08/2026 | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 144.861.530/0311-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 405,38 | Ver nota |
| 21/08/2026 | INTERLAGOSCNPJ/CPF 151.510.460/0247-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 368,53 | Ver nota |
| 17/08/2026 | OTMA PNEUS E AUTO CENTER LTDACNPJ/CPF 371.495.850/0011-6 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 18.350,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | POSTO ROSARIO LTDACNPJ/CPF 136.153.070/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,67 | Ver nota |
| 17/08/2026 | J A SOBRAL & CIA LTDA - BONOCOCNPJ/CPF 137.991.010/0011-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 402,78 | Ver nota |
| 12/08/2026 | AREMBEPECNPJ/CPF 151.510.460/0190-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 390,37 | Ver nota |
| 11/08/2026 | ECO POSTO 3L LTDACNPJ/CPF 283.434.690/0014-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 11/08/2026 | AUTO POSTO VILAMARIANO LTDACNPJ/CPF 226.309.420/0019-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.395,08 | Ver nota |
| 10/08/2026 | POSTO ROSARIO LTDACNPJ/CPF 136.153.070/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 10/08/2026 | Posto de Combustiveis Garantia LtdaCNPJ/CPF 725.784.380/0024-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 424,44 | Ver nota |
| 31/07/2026 | POSTO JK LTDACNPJ/CPF 024.927.260/0011-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 400,08 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.