
Alice Portugal
Deputado(a) federal · PCdoB · Bahia
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 350.959,57
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
234
219 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
4
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
35
Jan
37
Fev
54
Mar
44
Abr
68
Mai
28
Jun
22
Jul
19
Ago
9
Set
34
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 66748580 TASSO GOMES DA SILVA MECNPJ/CPF 667.485.800/0010-8 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 34.000,00 | Ver nota |
| 18/09/2026 | LOCALIZA RENT A CAR SACNPJ/CPF 166.700.850/3162-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 9.363,22 | Ver nota |
| 30/08/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CANABRAVA LTDACNPJ/CPF 322.979.190/0018-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 24/08/2026 | POSTO SISSI LTDACNPJ/CPF 156.991.020/0011-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 211,29 | Ver nota |
| 23/08/2026 | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0214-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 241,14 | Ver nota |
| 22/08/2026 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 135.690.640/0333-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 306,27 | Ver nota |
| 22/08/2026 | POSTO ROSARIO LTDACNPJ/CPF 136.153.070/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 197,35 | Ver nota |
| 22/08/2026 | AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDACNPJ/CPF 070.233.950/0019-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 285,04 | Ver nota |
| 22/08/2026 | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0214-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 283,46 | Ver nota |
| 21/08/2026 | POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELICNPJ/CPF 052.911.980/0020-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 230,04 | Ver nota |
| 21/08/2026 | COMERCIO DE PETROLEO RSSILVA LTDACNPJ/CPF 137.124.350/0010-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 276,43 | Ver nota |
| 20/08/2026 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDACNPJ/CPF 144.379.710/0010-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 340,05 | Ver nota |
| 19/08/2026 | LOCALIZA RENT A CAR SACNPJ/CPF 166.700.850/3162-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 10.283,80 | Ver nota |
| 19/08/2026 | VAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 172.200.070/0011-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 330,07 | Ver nota |
| 19/08/2026 | POSTO ROSARIO LTDACNPJ/CPF 136.153.070/0014-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 272,77 | Ver nota |
| 19/08/2026 | POSTO PRECIOSO DO OESTE SAMAVI LTDACNPJ/CPF 413.828.810/0013-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 236,29 | Ver nota |
| 19/08/2026 | GAIVOTA COM DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDACNPJ/CPF 086.267.880/0015-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 18/08/2026 | RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 734.136.010/0044-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 400,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | AUTO POSTO SAO JOAO LTDACNPJ/CPF 136.256.290/0017-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 233,02 | Ver nota |
| 16/08/2026 | MEGA POSTO BERIMBAU LTDACNPJ/CPF 018.559.600/0010-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 221,11 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.