
Adail Filho
Deputado(a) federal · MDB · Amazonas
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 304.040,47
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
160
153 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
8
Jan
8
Fev
77
Mar
12
Abr
158
Mai
10
Jun
7
Jul
8
Ago
7
Set
8
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDACNPJ/CPF 846.598.790/0149-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 30/10/2026 | EXPRESS PETROLEO LTDACNPJ/CPF 845.373.490/0015-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 27/10/2026 | POSTO TURISMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - MECNPJ/CPF 106.988.210/0010-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,11 | Ver nota |
| 22/10/2026 | D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 124.723.320/0015-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | EXPRESS PETROLEO LTDACNPJ/CPF 845.373.490/0023-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 19/10/2026 | AUTO POSTO TAGUASUL LTDACNPJ/CPF 649.283.460/0013-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 295,18 | Ver nota |
| 18/10/2026 | SP POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LTDACNPJ/CPF 182.349.150/0039-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 17/10/2026 | POSTO TOCANTINS LTDACNPJ/CPF 062.247.690/0017-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 184,40 | Ver nota |
| 13/10/2026 | NSF TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 195.330.150/0014-3 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 15/09/2026 | NSF TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 195.330.150/0014-3 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 07/09/2026 | MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 841.103.940/0101-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 294,38 | Ver nota |
| 07/09/2026 | AUTO POSTO RAQUEL LTDACNPJ/CPF 301.903.580/0019-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 150,00 | Ver nota |
| 02/09/2026 | AUTO POSTO ELDORADO LTDACNPJ/CPF 112.203.410/0019-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 269,58 | Ver nota |
| 28/08/2026 | AUTO POSTO MARCIA LTDACNPJ/CPF 344.750.610/0063-1 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 26/08/2026 | NSF TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 195.330.150/0014-3 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 2.750,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | AUTO POSTO RAQUEL LTDACNPJ/CPF 301.903.580/0019-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 50,00 | Ver nota |
| 17/08/2026 | AUTO POSTO RAQUEL LTDACNPJ/CPF 301.903.580/0019-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 100,00 | Ver nota |
| 14/08/2026 | DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 016.475.200/0015-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 295,12 | Ver nota |
| 13/08/2026 | POSTO MANAUTO LTDA.CNPJ/CPF 141.829.350/0014-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,00 | Ver nota |
| 10/08/2026 | NSF TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 195.330.150/0014-3 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 3.250,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.