
Eduardo Bismarck
Deputado(a) federal · PV · Ceará
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 192.717,69
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
197
197 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
0
Jan
0
Fev
0
Mar
53
Abr
61
Mai
22
Jun
23
Jul
14
Ago
6
Set
12
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 311.656.070/0015-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 387,38 | Ver nota |
| 26/10/2026 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 738.300.690/0046-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 25/10/2026 | DRAGAO DO MAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 072.132.080/0013-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 340,01 | Ver nota |
| 24/10/2026 | POSTO ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 350.172.010/0018-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 475,05 | Ver nota |
| 24/10/2026 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 738.300.690/0046-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 23/10/2026 | REDE TETRA JECV LTDACNPJ/CPF 581.464.340/0204-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 214,98 | Ver nota |
| 23/10/2026 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 738.300.690/0046-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 200,00 | Ver nota |
| 23/10/2026 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDACNPJ/CPF 736.761.400/0031-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 250,00 | Ver nota |
| 20/10/2026 | CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 350.755.970/0011-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 220,00 | Ver nota |
| 20/10/2026 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDACNPJ/CPF 003.065.970/0311-2 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 386,12 | Ver nota |
| 19/10/2026 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDACNPJ/CPF 072.406.410/0490-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 420,04 | Ver nota |
| 19/10/2026 | ESTACAO COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDACNPJ/CPF 184.898.250/0018-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 325,01 | Ver nota |
| 17/10/2026 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDACNPJ/CPF 072.406.410/0490-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 17/10/2026 | REDE TETRA JECV LTDACNPJ/CPF 581.464.340/0204-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,00 | Ver nota |
| 15/10/2026 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDACNPJ/CPF 085.324.290/0013-1 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 650,00 | Ver nota |
| 15/10/2026 | G3 NETO SERVICOS LTDACNPJ/CPF 113.052.350/0010-8 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 15/10/2026 | G3 NETO SERVICOS LTDACNPJ/CPF 113.052.350/0010-8 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 6.000,00 | Ver nota |
| 14/10/2026 | CHICAGO PRIME ALIMENTOS EIRELICNPJ/CPF 190.994.390/0030-3 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 118,70 | Ver nota |
| 13/10/2026 | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDACNPJ/CPF 736.761.400/0031-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 390,02 | Ver nota |
| 13/10/2026 | JANGADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ/CPF 189.771.000/0013-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 209,98 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.