
Dr. Francisco
Deputado(a) federal · PT · Piauí
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 339.087,09
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
175
157 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
3
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
44
Jan
45
Fev
55
Mar
53
Abr
57
Mai
47
Jun
36
Jul
1
Ago
0
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 800,00 | Ver nota |
| 12/08/2026 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ/CPF 121.328.540/0010-0 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 621,00 | Ver nota |
| 31/07/2026 | TRANSSERVICE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 029.270.040/0030-7 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 5.276,43 | Ver nota |
| 31/07/2026 | TRANSSERVICE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 029.270.040/0014-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.349,13 | Ver nota |
| 28/07/2026 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ/CPF 068.407.480/0018-9 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 2.115,62 | Ver nota |
| 27/07/2026 | L & V Comercio de Livros LtdaCNPJ/CPF 523.704.140/0010-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 678,41 | Ver nota |
| 23/07/2026 | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 175.774.490/0011-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.500,00 | Ver nota |
| 23/07/2026 | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 175.774.490/0011-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 5.800,00 | Ver nota |
| 23/07/2026 | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 175.774.490/0011-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 23/07/2026 | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ/CPF 175.774.490/0011-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 3.600,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 800,00 | Ver nota |
| 14/07/2026 | JEPHISON ARAUJO DA SILVACNPJ/CPF 114.914.050/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 4.500,00 | Ver nota |
| 11/07/2026 | CARVALHO E ALMEIDA LTDACNPJ/CPF 009.800.080/0067-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 500,04 | Ver nota |
| 10/07/2026 | NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 108.293.120/0040-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 234,66 | Ver nota |
| 08/07/2026 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.CNPJ/CPF 271.574.740/0010-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 80,81 | Ver nota |
| 05/07/2026 | TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ/CPF 025.581.570/0016-2 | Telefonia | R$ 133,92 | — |
| 04/07/2026 | NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDACNPJ/CPF 108.293.120/0040-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 217,06 | Ver nota |
| 03/07/2026 | SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDACNPJ/CPF 210.880.040/0014-3 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | R$ 8.700,00 | Ver nota |
| 03/07/2026 | F H DANTAS DA SILVA LTDACNPJ/CPF 450.052.480/0018-3 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 225,05 | Ver nota |
| 01/07/2026 | ARREY PICOS EXPRESS LTDACNPJ/CPF 611.991.370/0010-1 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 494,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.