
Diego Andrade
Deputado(a) federal · PSD · Minas Gerais
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 208.611,35
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
119
109 com imagem do documento
Presença em votações
40%
2 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
30
Jan
29
Fev
30
Mar
32
Abr
30
Mai
22
Jun
21
Jul
9
Ago
5
Set
1
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | CONDOMINIO DO EDIFICIO PRINCIPE CHARLESCNPJ/CPF 262.275.530/0017-5 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 741,52 | Ver nota |
| 21/09/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 21/09/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 16/09/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 800,00 | Ver nota |
| 16/09/2026 | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDACNPJ/CPF 182.857.590/0012-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 4.455,49 | Ver nota |
| 17/08/2026 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDACNPJ/CPF 316.027.300/0019-6 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 800,00 | Ver nota |
| 14/08/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 14/08/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 14/08/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 02/08/2026 | AUTO POSTO LM LTDACNPJ/CPF 375.031.590/0013-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 300,01 | Ver nota |
| 01/08/2026 | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDACNPJ/CPF 865.395.900/0014-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 312,73 | Ver nota |
| 29/07/2026 | MARIA LOURDES MARTINS DE FIGUEIRO 66986923600CNPJ/CPF 353.396.740/0010-8 | Hospedagem, exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 540,00 | Ver nota |
| 29/07/2026 | POSTO CAETE-MIRIM LTDACNPJ/CPF 227.569.440/0012-6 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 223,49 | Ver nota |
| 28/07/2026 | POSTO PASSOS & MONTEIRO LTDACNPJ/CPF 011.347.630/0019-8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 302,10 | Ver nota |
| 25/07/2026 | JVM DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDACNPJ/CPF 095.844.050/0019-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 386,15 | Ver nota |
| 25/07/2026 | AMARIL FRANKLIN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDACNPJ/CPF 182.857.590/0012-3 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 4.455,49 | Ver nota |
| 18/07/2026 | RODOPOSTO OLIVEIRA LTDACNPJ/CPF 053.337.170/0017-9 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 297,54 | Ver nota |
| 16/07/2026 | AKKA MOBILITY LTDA.CNPJ/CPF 096.174.580/0016-9 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 4.000,00 | Ver nota |
| 16/07/2026 | AUTO POSTO FERNANDES LTDACNPJ/CPF 300.664.250/0016-4 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 278,57 | Ver nota |
| 14/07/2026 | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PERDOES LTDACNPJ/CPF 263.276.930/0011-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 293,48 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.