
Detinha
Deputado(a) federal · PL · Maranhão
Em exercícioCota usada em 2026
R$ 104.000,81
limite anual da UF: sem fonte oficial ainda
Notas fiscais
10
10 com imagem do documento
Presença em votações
100%
5 de 5 votações nominais em 2026
Autorias votadas
1
proposições de autoria que chegaram ao plenário
Gasto por categoria
47
Jan
0
Fev
0
Mar
0
Abr
0
Mai
12
Jun
17
Jul
17
Ago
12
Set
0
Out
0
Nov
Despesas e notas fiscais
Cada linha é um documento da cota parlamentar, com link para a imagem da nota.
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | M L LOCACOES LTDACNPJ/CPF 260.559.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 12.000,00 | Ver nota |
| 02/09/2026 | POSTO JB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ/CPF 364.866.420/0019-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 5.000,00 | Ver nota |
| 01/09/2026 | POSTO BRASIL 1CNPJ/CPF 221.051.760/0014-0 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 5.000,81 | Ver nota |
| 31/08/2026 | M L LOCACOES LTDACNPJ/CPF 260.559.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 12.000,00 | Ver nota |
| 31/08/2026 | I DAMASCENO DOS SANTOS LTDACNPJ/CPF 126.124.260/0018-5 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.500,00 | Ver nota |
| 31/07/2026 | M L LOCACOES LTDACNPJ/CPF 260.559.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 12.000,00 | Ver nota |
| 30/06/2026 | M L LOCACOES LTDACNPJ/CPF 260.559.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 8.000,00 | Ver nota |
| 06/02/2026 | CCA COELHO DE SOUZA EIRELICNPJ/CPF 190.888.590/0012-2 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 20.000,00 | Ver nota |
| 05/02/2026 | EVERSON CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRACNPJ/CPF 372.101.330/0010-0 | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000,00 | Ver nota |
| 30/01/2026 | ML LOCAÇÕES EIRELICNPJ/CPF 260.559.970/0017-0 | Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 11.500,00 | Ver nota |
Imagens das notas fornecidas pela Câmara dos Deputados. Lançamentos duplicados na origem são removidos automaticamente.